


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iron Base Alloys |
| MATERIAL | GRADES |
|---|---|
| Carbon Steel | ASTM A216: WCA, WCB, WCC ASTM A352: LCB, LCC |
| Chrome-Moly Steel | ASTM A217: C5, C12, WC6, WC9 |
| Austenitic Stainless Steel | ASTM A351: CF3, CF3M, CF8, CF8C, CF8M, CG8M, CN7M |
| Super Austenitic Stainless Steel | ASTM A351: CK3MCUN, CK20 UNS: N08904 |
| Martensitic Stainless Steel | ASTM A487: CA15M, CA6NM |
| Precipitation Hardened Steel | ASTM A747: CB7Cu-1 H1075 |
Duplex Stainless Steel |
ASTM A890: 1A, 1B, 2A, 4A |
Super Duplex Stainless Steel |
ASTM A890: 5A, 6A |
| Nickel Base Alloys |
| MATERIAL | GRADES |
|---|---|
| Nickel-Copper Alloy | ASTM A494: M35-1, M35-2, M30C, M25S |
| Nickel-Molybdenum Alloy 'B' | ASTM A494: N12MV |
| Nickel-Molybdenum Alloy 'B2' | ASTM A494: N7M |
| Nickel-Chrome-Moly Alloy 'C' | ASTM A494: CW12MW |
| Nickel-Chrome-Moly Alloy 'C4' | ASTM A494: CW2M, CW6M |
| Nickel-Chrome-Moly Alloy 'C22' | ASTM A494: CX2MW |
| Nickel-Chrome-Moly Alloy '59' | ASTM A494: CX2M |
| Nickel Alloy | ASTM A494: CZ100 |
| Alloy 625 | ASTM A494: CW6MC |
| Alloy 600 | ASTM A494: CY40 |
| Alloy 825 | ASTM A494: CU5MCuC |
| Copper Base Alloys |
| MATERIAL | GRADES |
|---|---|
| Aluminium Bronze | ASTM B148: C95800, C95200, C95400, C95500, C95520 |
| All other materials, such as Titanium or Zirconium, can be sourced and managed as part of a standard purchase order. |